I T A L I A
Alcuni dati sulle organizzazioni italiane degli anni 70
GAP (Gruppi di Azione Partigiani); prima organizzazione clandestina del ciclo di lotte 1968-1969, fondata nel 1970
Indagate ed arrestate 65 persone
Uomini 58 Donne 7
Etą | % | Titolo di studio | % | Attivitą Lavorativa | |||
% | % | ||||||
21-25 | 13,9 | Elementari | 3,1 | Operai/e | 16,9 | Docenti Universitari | 3,1 |
26-30 | 53,8 | Medie Inferiori | 20 | Artigiani | 24,6 | Studenti | 4,6 |
31-35 | 12,3 | Medie Superiori | 7,7 | Insegnanti | 9,2 | Lavoratori/e in nero | 3,1 |
36-40 | 7,7 | Universitą | 40 | Impiegati/e | 1,55 | Impiegati/e Statali | 1,5 |
41-45 | 3,1 | ||||||
46-50 | 6,2 |
Gruppo XXII Ottobre, fondato nel 1970
Indagate ed arrestate 26 persone
Uomini 22 Donne 4
Etą | % | Titolo di studio | % | Attivitą Lavorativa | |||
% | % | ||||||
21-25 | 23,1 | Elementari | 19,2 | Operai/e | 19,2 | Commercio | 1,5 |
26-30 | 23,1 | Medie Inferiori | 23,1 | Artigiani | 3,8 | Lavoratori/e in nero | 3,8 |
31-35 | 19,2 | Medie Superiori | Artisti | 3,8 | Dati mancanti | 53,3 | |
36-40 | 7,7 | Universitą | 3,8 | ||||
41-45 | 11,5 | ||||||
46-50 | 15,4 |
BRIGATE ROSSE, fondate nel 1970
Indagate ed arrestate 911 persone
Uomini 75 % Donne 25 %
Etą | % | Titolo di studio | % | Attivitą Lavorativa | |||
|
% | % | |||||
meno di 20 | 3,5 | Elementari | 19,2 | Operai/e | 23,5 | Docenti Universitari | 0,7 |
21-25 | 29,8 | Medie Inferiori | 26,8 | Artigiani | 3,8 | Studenti | 12,2 |
26-30 | 30,9 | Medie Superiori | 20,6 | Insegnanti | 3,9 | Lavoratori/e in nero | 1,3 |
31-35 | 13,3 | Universitą | 21,7 | Commercio | 2,5 | Disoccupati | 2,9 |
36-40 | 5,4 | Dati mancanti | 26,8 | Artisti | 1,5 | Militari | 1,3 |
41-45 | 2,4 | Precari | 0,6 | Sindacalisti/e | 0,7 | ||
46-50 | 1,3 | Tecnici | 2,2 | Impiegati/e Statali | 5,8 | ||
Pił di 50 | 2,2 | Impiegati/e | 8,9 | Dati mancanti | 26,4 |
NAP (Nuclei Armati Proletari), fondati 1973 e 1974
Indagate ed arrestate 65 persone
Uomini 78,5% Donne 2l,5%
Etą | % | Titolo di studio | % | Attivitą Lavorativa | |||
|
% | % | |||||
meno di 20 | 9,2 | Elementari | 15,4 | Operai/e | 4,6 | Impiegati/e | 9,3 |
21-25 | 33,9 | Medie Inferiori | 32,3 | Artigiani | 1,5 | Studenti | 18,5 |
26-30 | 24,6 | Medie Superiori | 15,4 | Insegnanti | 1,5 | Lavoratori/e in nero | 32,3 |
31-35 | 12,3 | Universitą | 18,5 | Commercio | 1,5 | Disoccupati | 1,5 |
36-40 | 7,7 | Dati mancanti | 18,5 | Artisti | 1,5 | Impiegati/e Statali | 1,5 |
41-45 | Precari | 1,5 | Dati mancanti | 23,1 | |||
46-50 | 1,5 | ||||||
Pił di 50 | 1,5 |
PRIMA LINEA, fondata nel 1976
Indagate ed arrestate 923 persone
Uomini 78,2 % Donne 21,8 %
Etą | % | Titolo di studio | % | Attivitą Lavorativa | |||
|
% | % | |||||
meno di 20 | 9,0 | Elementari | 1,0 | Operai/e | 18,1 | Docenti | 0,7 |
21-25 | 39,5 | Medie Inferiori | 21,3 | Artigiani | 2,6 | Studenti | 18,1 |
26-30 | 25,9 | Medie Superiori | 25,6 | Insegnanti | 4,3 | Lavoratori/e in nero | 0,2 |
31-35 | 10,3 | Universitą | 21,7 | Commercio | 2,5 | Disoccupati | 6,1 |
36-40 | 2,4 | Dati mancanti | Artisti | 1,3 | Impiegati/e Statali | 4,4 | |
41-45 | 0,7 | Impiegati | 6,7 | Dati mancanti | |||
46-50 | 0,3 | ||||||
Pił di 50 | 0,7 |
BRIGATE ROSSE: WALTER ALASIA, fondata 1977/78 (raggiunse rapidamente una certa autonomia all'interno delle BR)
Indagate ed arrestate 113 persone
Uomini 75,2 % Donne 24,8 %
Etą | % | Titolo di studio | % | Attivitą Lavorativa | |||
|
% | % | |||||
meno di 20 | 1,8 | Elementari | 0,9 | Operai/e | 44,2 | Impiegati/e | 13,3 |
21-25 | 38,1 | Medie Inferiori | 45,18 | Artigiani | 1,8 | Studenti | 3,5 |
26-30 | 38,9 | Medie Superiori | 23,3 | Insegnanti | 5,3 | Disoccupati | 0,9 |
31-35 | 10,6 | Universitą | 10,6 | Artisti | 0,9 | Impiegati/e Statali | 8,0 |
36-40 | 2,7 | Dati mancanti | Precari | 0,9 | |||
41-45 | 2,75 | ||||||
Pił di 50 | 0,9 |
UNITA COMUNISTE COMBATTENTI (UCC), fondate nel 1976
Indagate ed arrestate 103 persone
Uomini 70,6% Donne 29,4%
Etą | % | Titolo di studio | % | Attivitą Lavorativa | |||
|
% | % | |||||
meno di 20 | 1,9 | Elementari | 2,9 | Operai/e | 6,9 | Impiegati/e | 9,8 |
21-25 | 17,7 | Medie Inferiori | 9,6 | Artigiani | 8,8 | Studenti | 10,8 |
26-30 | 41,2 | Medie Superiori | 21,6 | Insegnanti | 7,8 | Tecnici | 2,9 |
31-35 | 19,6 | Universitą | 33,3 | Commercio | 6,9 | Disoccupati | 3,9 |
36-40 | 9,8 | Dati mancanti | 32,6 | Artisti | 1,0 | Impiegati/e Statali | 2,0 |
41-45 | 6,0 | Docenti Univer. | 1,0 | Dati mancanti | 38,2 | ||
46-50 | 1,0 | ||||||
Pił di 50 | 0 |
CO.CO.RI (COMITATI COMUNISTI RIVOLUZIONARI), fondati nel 1976
Indagate ed arrestate 92 persone
Uomini 82,6% Donne 17,4 %
Etą | % | Titolo di studio | % | Attivitą Lavorativa | |||
|
% | % | |||||
Meno di 20 | 2,2 | Elementari | 1,1 | Operai/e | 15,2 | Impiegati/e | 6,5 |
21-25 | 21,7 | Medie Inferiori | 15,2 | Artigiani | 2,2 | Studenti | 10,9 |
26-30 | 38,0 | Medie Superiori | 26,1 | Insegnanti | 5,4 | Docenti | 3,3 |
31-35 | 33,7 | Universitą | 23,9 | Commercio | 3,3 | Disoccupati | 9,8 |
36-40 | 3,3 | Dati mancanti | 33,7 | Artisti | 4,3 | Impiegati/e Statali | 2,2 |
Precari | 2,2 | Dati mancanti | 33,7 |
Complessivamente sono 2298 militanti
Per le seguenti organizzazioni non esistono dati specifici oltre al numero degli inquisiti.
PRIMI FUOCHI DI GUERRIGLIA | 30 |
BARBAGIA ROSSA | 28 |
REPARARTI COMUNISTI D'ATTACCO | 24 |
MOV. COMUNISTA RIVOLUZIONARIO | 67 |
BRIGATA 28 MARZO | 19 |
FORMAZIONI COMUNISTE ARMATE | 21 |
AZIONE RIVOLUZIONARIA | 88 |
FORMAZIONE COMBATTENTE COMUNISTA | 121 |
BRIGATE COMUNISTE | 85 |
PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO | 60 |
COLLETTIVI POLITICI VENEZIANI | 205 |
COMUNISTI ORG. PER LA LIBERAZIONE PROLETARIA | 149 |
BRIGATE ROSSE PARTITO GUERRIGLIA | 146 |
UNIONE DEI COMUNISTI COMBATTENTI | 73 |
TOTALE | 1198 |
ESISTEVANO CIRCA 25 ULTERIORI ORGANIZZAZIONI MINORI CON CIRCA 400-450 MILITANTI.
DETENUTI DI SINISTRA ATTUALMENTE IN CARCERE CHE HANNO USUFRUITO
DELLA LEGGE n. 34 del 18-02-87 SULLA DISSOCIAZIONE
Cognome e Nome | Organizzazione in cui ha militato |
forma di carcerazione | Tipo di pena | Anno di arresto | Luogo attuale |
Acella Vincenzo | BR | Semilibertą | ERG | 1979 | Torino |
Alfieri federico | PL | Semilibertą | PT | 1982 | Torino |
Alfieri Vittorio | BR-WA | Semilibertą | PT | 1981 | Opera MI |
Azzolini Lauro | BR | Semilibertą | ERG | 1978 | Opera MI |
Baciocchi Giorgio | BR | art. 21 | PT | 1982 | Roma |
Benfenati Giorgio | BR | art. 21 | PT | 1982 | Roma |
Bignami Maurice | PL | Semilibertą | ERG | 1977-1981 | Roma |
Bonisoli Franco | BR | Semilibertą | ERG | 1978 | Rho MI |
Calderini Manlio | BR | art. 21 | PT | 1982 | |
Cavallina Arrigo | BR | Semilibertą | PT | 1975-1979 | Verona |
Chiocchi Antonio | BR-PG | art. 21 | ERG | 1982 | |
Contena Antonio | Barbagia Rossa | Semilibertą | PT | 1980-1982 | Roma |
De Stefano Vincenzo | Colonna F.Pelli | Semilibertą | PT | 1981 | |
Fasoli Marco |
BR |
art. 21 |
ERG |
1976-1980 |
|
Fontana Enzo |
BR |
art. 21 |
PT |
1977 |
Opera MI |
Gambini Aurelio | PL |
Semilibertą | PT | 1981 | Roma |
Gatto Daniele | PL |
detenuto | PT | 1982-1993 | Spagna |
Gidoni Massimo | BR BR-PG |
art. 21 | PT | 1979-1982 | Roma |
Grimaldi Gabriele | PAC |
Semilibertą | PT | ||
Innocenzi Silvana | NAP BR |
art. 21 | ERG | 1976-1979 |
Roma |
Maraschi Massimo | BR |
Semilibertą | PT | ||
Marchetto Mauro | PL |
Semilibertą | PT | 1981 | |
Masala Sebastiano | PAC |
Semilibertą |
PT | 1980 | |
Memeo Giuseppe | PAC |
Semilibertą | PT | ||
Mortati Elfino | LAPC |
Semilibertą | PT | 1978 | |
Ognibene Roberto | BR |
art. 21 | PT | 1974 | Bologna |
Olivieri Vincenzo | BR-PG |
art. 21 | PT | ||
Perrotta Odorisio | BR |
Semilibertą | PT | 1982 | |
Piunti Caterina |
BR |
art. 21 |
PT |
||
Premoli Marina | PL | Semilibertą | PT | 1981-82 | Roma |
Savino Antonio | BR | Semilibertą | ERG | 1974-1976 |
|
Scaccia Vincenzo | BR-WA | Semilibertą | PT | 1982 |
|
Segio Sergio | PL | Semilibertą | ERG | 1976-1983 |
Torino |
Vezzą Roberto | BR-PCC-2agosto | art. 21 | PT | 1982 |