DATI DEFINITIVI SCIOPERO 9 OTTOBRE


Pubblichiamo i dati definitivi relativi alle adesioni allo sciopero del 9 ottobre, proclamato dai sindacati scuola Cgil, Cisl, Uil e Snals, forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione il 18 ottobre 2000.

 

PROVINCIA DOCENTI DIRETTIVI ATA TOTALE
AGRIGENTO 50,18 8,6 4,55 41,41
ALESSANDRIA 68,34 21,71 17,46 57,29
ANCONA 55,93 14,02 9,72 44,58
AOSTA        
AREZZO 43,71 23,91 9,84 39,89
ASCOLI PICENO 41,27 7,92 3,08 32,41
ASTI 63,56 10,57 12,12 51,09
AVELLINO 28,21 3,40 6,25 24,09
BARI 37,00 5,56 7,27 29,61
BELLUNO 39,21 2,93 8,33 28.03
BENEVENTO 39,92 7,36 12,05 32,82
BERGAMO 64,70 19,80 19,42 53,51
BIELLA 64,57 16,81 0,00 51,73
BOLOGNA 59,70 34,69 3,67 52,69
BRESCIA 71,57 23,17 9,71 57,39
BRINDISI 43,24 9,43 0,00 35,94
CAGLIARI 46,72 9,17 3,61 36,89
CALTANISETTA 31,90 1,58 1,47 23,40
CAMPOBASSO 55,05 7,72 10,00 42,13
CASERTA 63,05 15,84 2,97 55,15
CATANIA 32,44 3,59 2,92 26,95
CATANZARO 42,39 16,43 7,14 38,13
CHIETI 38,20 9,38 3,49 32,.42
COMO 65,41 14,21 10,26 52,64
COSENZA 63,60 25,34 57,07 56,45
CREMONA 69,89 17,88 4,55 55,37
CROTONE 56,79 5,58 3,45 47,23
CUNEO 69,08 21,54 9,52 57,80
ENNA 49,20 9,70 3,33 39,11
FERRARA 71,48 30,50 4,76 58,96
FIRENZE 48,76 20,21 3,13 41,12
FOGGIA 44,61 4,62 7,74 33,98
FORLI' 66,22 25,19 1,82 54,83
FROSINONE 52,60 11,96 10,00 42,60
GENOVA 60,73 28,65 12,40 51,96
GORIZIA 45,99 25,83 27,69 40,58
GROSSETO 67,02 24,54 2,70 66,39
IMPERIA 87,78 28,36 15,15 72,75
ISERNIA 57,43 16,19 8,00 49,30
L'AQUILA 44,44 9,20 10,26 35,92
LA SPEZIA 67,54 31,77 8,11 57,78
LATINA 37,55 3,90 0,91 31,89
LECCE 51,52 7,48 8,74 41,88
LECCO 67,92 23,20 2,08 57,37
LIVORNO 62,88 30,70 22,22 54,50
LODI 70,25 22,67 9,38 60,23
LUCCA 60,39 32,00 8,20 52,61
MACERATA 68,56 17,04 9,23 56,28
MANTOVA 75,78 31,37 25,00 64,09
MASSA 70,72 20,56 2,50 56,41
MATERA 75,64 10,43 21,05 56,75
MESSINA 48,17 4,79 0,00 38,26
MILANO 57,30 15,00 6,64 48,32
MODENA 68,03 30,80 12,66 58,20
NAPOLI 59,68 30,65 1,22 52,52
NOVARA 68,45 19,40 8,62 57,13
NUORO 48,16 15,15 1,22 39,41
ORISTANO 57,80 6,93 13,64 44,15
PADOVA 44,89 15,57 12,50 36,76
PALERMO 34,34 4,05 8,68 27,06
PARMA 79,49 26,23 6,00 67,40
PAVIA 65,03 14,97 13,79 53,52
PERUGIA 54,31 7,93 7,52 41,66
PESARO 56,81 17,07 1,47 49,52
PESCARA 64,04 12,79 4,48 51,47
PIACENZA 64,47 34,39 9,09 56,83
PISA 43,05 16,65 7,14 36,57
PISTOIA 61,31 29,90 4,26 52,58
PORDENONE 59,73 14,10 6,12 47,82
POTENZA 44,96 18,38 10,08 39,58
PRATO 52,94 29,58 9,68 49,21
RAGUSA 68,39 12,53 17,72 55,11
RAVENNA 73,49 32,11 8,57 63,09
R. CALABRIA 42,04 9,25 12,14 35,51
R. EMILIA 57,80 35,03 4,41 51,65
RIETI 76,32 19,35 9,09 59,10
RIMINI 60,94 19,80 0,00 50,25
ROMA 48,00 10,21 2,64 40,88
ROVIGO 71,94 20,23 7,89 58,41
SALERNO 52,46 9,12 7,48 43,27
SASSARI 65,52 8,19 13,85 50,11
SAVONA 81,01 27,65 20,93 67,40
SIENA 82,39 22,70 6,06 66,72
SIRACUSA 37,79 7,54 12,24 30,93
SONDRIO 68,13 14,89 9,30 53,10
TARANTO 56,56 12,50 14,39 48,29
TERAMO 44,52 6,98 9,23 37,05
TERNI 35,94 9,46 2,33 29,11
TORINO 63,81 18,50 14,24 51,83
TRAPANI 53,13 14,63 7,77 48,34
TRENTO 61,38 0,00 0,00 60,46
TREVISO 56,78 8,86 6,12 44,78
TRIESTE 57,89 10,98 0,00 44,06
UDINE 64,09 16,26 22,09 52,49
VARESE 48,52 14,28 4,88 41,32
VENEZIA 53,85 16,52 5,86 43,68
VERBANIA 77,48 24,20 6,25 63,54
VERCELLI 43,53 7,24 10,00 34,53
VERONA 67,46 17,33 5,15 53,75
VIBO VALENTIA 62,44 13,45 9,26 50,32
VICENZA 49,72 12,21 1,42 38,92
VITERBO 60,90 11,11 12,50 47,90
TOTALI 54,24 15,84 8,31 45,21

 

lotte

home