| 29-30-31 Programma |
||||
|---|---|---|---|---|
| 17-18 novembre | 24 novembre | |||
| 7-6 ottobre | 13-14 ottobre | |||
| 20-21 ottobre | 27-28 ottobre | |||
| 8-9 settembre | 15-16 settembre | |||
| 22-23 settembre | ||||
| agosto | Pausa estiva | |||
| luglio | I° luglio tecno party | 12 - 21 luglio 2000 |
||
| giugno | programma estivo | |||
| maggio | 26 - 27 maggio | 19 - 20 maggio | ||
| 12 - 13 maggio | 5-6 maggio | |||
| 1°maggio | ||||
| aprile | 28 -29 aprile | 25 aprile YA BASTA!, Lombardia |
||
| 21 - 22 aprile | 20 aprile CONAIEcuador |
|||
| 14-15-16 aprile | 8 aprile Lama Sherab |
|||
| 7-8 aprile | 1° aprile | |||
| marzo | 5 marzo | 17-18 marzo | ||
| 25 marzo | 31 marzo | |||
| febbraio | 4-5 febbraio | 18-19 febbraio | ||
| 11-12 febbraio | 25 febbraio Metaxa |
|||
gennaio |
21 -22 gennaio | 28 gennaio | ||
| 7 gennaio | 15 gennaio | |||
Attività 1999
Attività1998
Attività1997